| Ομάδα | Monster Energy Yamaha MotoGP | |||
| Μοτοσυκλέτα | Yamaha | |||
| Ημερομηνία γέννησης | 20/4/1999 | |||
| Βάρος (κιλά) | 66 | |||
| Ύψος (εκ.) | 177 | |||
| ΣTATIΣΤΙΚΑ | ||||
| MotoGP | Moto2 | Moto3. | Σύνολο | |
| Πρώτο GP | 2019 | 2017 | 2015 | |
| Πρώτη pole position | 2019 | 2018 | 2015 | |
| Πρώτος ταχύτερος γύρος | 2019 | 2018 | - | |
| Πρώτο βάθρο | 2019 | 2018 | 2015 | |
| Πρώτη νίκη GP | 2020 | 2018 | - | |
| Νικές GP | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 2η θέση | 11 | 1 | 2 | 14 |
| 3η θέση | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Βάθρα | 28 | 2 | 2 | 32 |
| Pole Position | 16 | 1 | 2 | 19 |
| Ταχ. γύροι αγώνα | 13 | 1 | 0 | 14 |
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα | 1 | 0 | 0 | 1 |

20 - Fabio Quartararo
Οδηγοί MotoGP 01/01/2023 - 11:54
Επόμενο άρθρο »
21- Franco Morbidelli
« Προηγούμενο άρθρο
23 - Enea Bastianini
Πρωτοσέλιδο
-
Τα βραβεία MotoGP™ ρίχνουν αυλαία στο 2025 με στυλ -
Καταπληκτικός ο Bezzecchi, κρατά πίσω τον Fernandez και νικά στο MotoGP στην Βαλένθια -
MotoGP: Τα στατιστικά του τελευταίου Αγώνα της σεζόν -
Η Yamaha επιβεβαίωσε τη μετάβαση στον V4 κινητήρα για το 2026 -
H Honda HRC περνά στις Παραχωρήσεις C μετά από μια χρονιά βελτιώσεων το 2025
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | 467 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 353 |
| 4 | Pedro ACOSTA | SPA | 307 |
| 5 | Francesco BAGNAIA | ITA | 288 |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 262 |
| 7 | Franco MORBIDELLI | ITA | 231 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 214 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 201 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 172 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Diogo MOREIRA | BRA | 286 |
| 2 | Manuel GONZALEZ | SPA | 257 |
| 3 | Barry BALTUS | BEL | 232 |
| 4 | Aron CANET | SPA | 227 |
| 5 | Jake DIXON | GBR | 224 |
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 208 |
| 7 | Celestino VIETTI | ITA | 156 |
| 8 | Albert ARENAS | SPA | 155 |
| 9 | David ALONSO | COL | 153 |
| 10 | Senna AGIUS | AUS | 148 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 |
| 2 | Angel PIQUERAS | SPA | 281 |
| 3 | Maximo QUILES | SPA | 274 |
| 4 | Alvaro CARPE | SPA | 215 |
| 5 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
| 6 | Joel KELSO | AUS | 193 |
| 7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 179 |
| 8 | Taiyo FURUSATO | JPN | 172 |
| 9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 136 |
| 10 | Valentin PERRONE | ARG | 134 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
.jpg)









.png)

