Ομάδα: | SIC58 Squadra Corse | |
Μοτοσυκλέτα: | Honda | |
Ημερομηνία γέννησης: | 21/03/2002 | |
Βάρος (κιλά): | 55 | |
Ύψος (εκ.): | 171 | |
ΣTATIΣΤΙΚΑ: | ||
Moto3. | Σύνολο | |
Πρώτο GP: | 2019 | |
Πρώτη pole position: | - | |
Πρώτος ταχύτερος γύρος: | 2021 | |
Πρώτο βάθρο: | 2021 | |
Πρώτη νίκη GP: | - | |
Νικές GP: | - | 0 |
2η θέση: | - | 0 |
3η θέση: | 2 | 2 |
Βάθρα: | 2 | 2 |
Pole Position: | - | 0 |
Ταχ. γύροι αγώνα: | 2 | 2 |
Παγκόσμια Πρωταθλήματα: | - | 0 |

54 - Riccardo Rossi
Οδηγοί Moto3 01/01/2023 - 12:08
Επόμενο άρθρο »
48 - Ivan Ortola
« Προηγούμενο άρθρο
07 - Filippo Farioli
Πρωτοσέλιδο
Video από το motograndprix.gr