| Ομάδα: | Prettl Pramac MotoE | ||||
| Μοτοσυκλέτα: | Ducati | ||||
| Ημερομηνία γέννησης: | 25/05/1989 | ||||
| Βάρος (κιλά): | 67 | ||||
| Ύψος (εκ.): | 178 | ||||
| ΣTATIΣΤΙΚΑ: | |||||
| MotoE | MotoGP | Moto2 | 125cc | Σύνολο | |
| Πρώτο GP: | 2023 | 2016 | 2011 | 2005 | |
| Πρώτη pole position: | - | - | 2013 | - | |
| Πρώτος ταχύτερος γύρος: | - | - | 2013 | - | |
| Πρώτο βάθρο: | - | 2021 | 2011 | 2007 | |
| Πρώτη νίκη GP: | - | - | 2013 | - | |
| Νικές GP: | - | - | 13 | - | 13 |
| 2η θέση: | - | - | 10 | - | 10 |
| 3η θέση: | - | - | 10 | 3 | 13 |
| Βάθρα: | - | - | 33 | 3 | 36 |
| Pole Position: | - | - | 16 | - | 16 |
| Ταχ. γύροι αγώνα: | - | - | 11 | - | 11 |
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα: | - | - | 1 | - | 1 |

53 - Tito Rabat
Οδηγοί MotoE 01/01/2023 - 16:19
Επόμενο άρθρο »
61 - Alessandro Zaccone
« Προηγούμενο άρθρο
51 - Eric Granado
Πρωτοσέλιδο
-
Το MotoGP™ επιστρέφει στην Ευρώπη για το GP της Πορτογαλίας -
Ο Όμιλος Piaggio στο επίκεντρο της EICMA με νέα μοντέλα σε όλες τις μάρκες -
Η ανανεωμένη γκάμα Bonneville της Triumph διατηρεί τον ρετρό σχεδιασμό -
ΟΗ Pirelli με μαλακά πίσω ελαστικά για τη Moto2™ στο MotoGP της Πορτογαλίας -
Το πρόγραμμα μεταδόσεων του 21ου GP
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | 413 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 291 |
| 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | 286 |
| 5 | Pedro ACOSTA | SPA | 260 |
| 6 | Franco MORBIDELLI | ITA | 227 |
| 7 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 226 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 186 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 182 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 146 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 247 |
| 2 | Diogo MOREIRA | BRA | 245 |
| 3 | Aron CANET | SPA | 212 |
| 4 | Barry BALTUS | BEL | 205 |
| 5 | Jake DIXON | GBR | 190 |
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 166 |
| 7 | Celestino VIETTI | ITA | 141 |
| 8 | Senna AGIUS | AUS | 133 |
| 9 | Albert ARENAS | SPA | 127 |
| 10 | David ALONSO | COL | 117 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 |
| 2 | Angel PIQUERAS | SPA | 251 |
| 3 | Maximo QUILES | SPA | 237 |
| 4 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
| 5 | Joel KELSO | AUS | 183 |
| 6 | Alvaro CARPE | SPA | 183 |
| 7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 163 |
| 8 | Taiyo FURUSATO | JPN | 140 |
| 9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 134 |
| 10 | Valentin PERRONE | ARG | 127 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
.jpg)









.png)

