| Ομάδα: | IDEMITSU Honda Team Asia | ||
| Μοτοσυκλέτα: | Kalex | ||
| Ημερομηνία γέννησης: | 15/12/1998 | ||
| Βάρος (κιλά): | 64 | ||
| Ύψος (εκ.): | 171 | ||
| ΣTATIΣΤΙΚΑ: | |||
| Moto2 | Moto3. | Σύνολο | |
| Πρώτο GP: | 2019 | 2018 | |
| Πρώτη pole position: | 2022 | - | |
| Πρώτος ταχύτερος γύρος: | 2021 | - | |
| Πρώτο βάθρο: | 2022 | - | |
| Πρώτη νίκη GP: | 2022 | - | |
| Νικές GP: | 1 | - | 1 |
| 2η θέση: | 2 | - | 2 |
| 3η θέση: | 1 | - | 1 |
| Βάθρα: | 4 | - | 4 |
| Pole Position: | 1 | - | 1 |
| Ταχ. γύροι αγώνα: | 2 | - | 2 |
| Παγκόσμια Πρωταθλήματα: | - | - | 0 |
.jpg)










.png)

