Χτες ολοκληρώθηκε η δεύτερη ειδική του Rally Dakar 2014, με το HRC να συνεχίζει το νικηφόρο σερί του και τον Sam Sunderland να πετυχαίνει την παρθενική του πρωτιά στο Dakar!
Απολαύστε στο παρακάτω σύντομο video μια μίνι περίληψη της δεύτερης ημέρας!

Χτες ολοκληρώθηκε η δεύτερη ειδική του Rally Dakar 2014, με το HRC να συνεχίζει το νικηφόρο σερί του και τον Sam Sunderland να πετυχαίνει την παρθενική του πρωτιά στο Dakar!
Απολαύστε στο παρακάτω σύντομο video μια μίνι περίληψη της δεύτερης ημέρας!
Έναρξη Σεζόν: Το MotoGP φωτίζει την Kuala Lumpur
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Ο Rossi οδηγός στο τραμ του Mattarella
Η Ténéré Yamaha Rally Team γράφει ιστορία στο Africa Eco Race 2026
Η Jawa ετοιμάζει την επιστροφή της με την 730 Twin
Ο Furion εξελίσσει μία υβριδική MT-07 με κίνηση στους 2 τροχούς! | No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marc MARQUEZ | SPA | 545 |
| 2 | Alex MARQUEZ | SPA | 467 |
| 3 | Marco BEZZECCHI | ITA | 353 |
| 4 | Pedro ACOSTA | SPA | 307 |
| 5 | Francesco BAGNAIA | ITA | 288 |
| 6 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 262 |
| 7 | Franco MORBIDELLI | ITA | 231 |
| 8 | Fermin ALDEGUER | SPA | 214 |
| 9 | Fabio QUARTARARO | FRA | 201 |
| 10 | Raul FERNANDEZ | SPA | 172 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Diogo MOREIRA | BRA | 286 |
| 2 | Manuel GONZALEZ | SPA | 257 |
| 3 | Barry BALTUS | BEL | 232 |
| 4 | Aron CANET | SPA | 227 |
| 5 | Jake DIXON | GBR | 224 |
| 6 | Daniel HOLGADO | SPA | 208 |
| 7 | Celestino VIETTI | ITA | 156 |
| 8 | Albert ARENAS | SPA | 155 |
| 9 | David ALONSO | COL | 153 |
| 10 | Senna AGIUS | AUS | 148 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 365 |
| 2 | Angel PIQUERAS | SPA | 281 |
| 3 | Maximo QUILES | SPA | 274 |
| 4 | Alvaro CARPE | SPA | 215 |
| 5 | David MUÑOZ | SPA | 197 |
| 6 | Joel KELSO | AUS | 193 |
| 7 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 179 |
| 8 | Taiyo FURUSATO | JPN | 172 |
| 9 | Ryusei YAMANAKA | JPN | 136 |
| 10 | Valentin PERRONE | ARG | 134 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία