Πριν ξεκινήσει η διαδικασία των επίσημων δοκιμών κατάταξης για το IRTA test οι οδηγοί στις πρωινές δοκιμές σημείωσαν τους εξής χρόνους (μετά τον χρόνο αναφέρεται σε πιο γύρο σημείωσαν τον καλύτερο χρόνο και πόσους συνολικά γύρους έκαναν σήμερα το πρωί και μετά η μεγαλύτερη τελική τους ταχύτητα):
1 Casey STONER DUCATI 1'39.804 4 33 279.2
2 Jorge LORENZO YAMAHA 1'40.187 34 37 282.1
3 Valentino ROSSI YAMAHA 1'40.252 29 34 279.9
4 Loris CAPIROSSI SUZUKI 1'40.330 20 29 283.5
5 Andrea DOVIZIOSO HONDA 1'40.806 22 40 282.4
6 Chris VERMEULEN SUZUKI 1'40.970 16 30 279.6
7 Nicky HAYDEN DUCATI 1'41.060 32 42 282.3
8 Marco MELANDRI KAWASAKI 1'41.207 15 32 280.7
9 Sete GIBERNAU DUCATI 1'41.243 23 23 280.4
10 Colin EDWARDS YAMAHA 1'41.513 6 23 281.6
11 James TOSELAND YAMAHA 1'41.516 16 26 279.0
12 Toni ELIAS HONDA 1'41.594 20 26 284.6
13 Mika KALLIO DUCATI 1'41.600 7 43 285.6
14 Randy DE PUNIET HONDA 1'41.637 33 34 277.2
15 Alex DE ANGELIS HONDA 1'41.640 24 25 276.3
16 Vittoriano GUARESCHI DUCATI 1'41.711 35 35 280.9
17 Kousuke AKIYOSHI HONDA 1'42.058 17 31 282.4
18 Niccolo CANEPA DUCATI 1'42.376 17 30 279.9
19 Yuki TAKAHASHI HONDA 1'42.564 13 31 279.4
Circuit Record Lap:
Dani PEDROSA 1'40.116 159.043 Km/h 2008

ΑΠΟΣΤΟΛΗ JEREZ IRTA TEST: Λίγο πριν την επίσημη χρονομέτρηση
Stoner, Lorenzo, Rossi τα φαβορί για την BMW M 135i
Νέα 29/03/2009 - 12:54
Επόμενο άρθρο »
ΑΠΟΣΤΟΛΗ JEREZ: O Stoner εντυπωσιάζει και πάλι
« Προηγούμενο άρθρο
ΑΠΟΣΤΟΛΗ JEREZ: Πρωινό Κυριακής
Χορηγοί
Πρωτοσέλιδο
-
Ο Bezzecchi κατακτά την κορυφή στην πίστα COTA με εντυπωσιακή νίκη στο MotoGP -
Circuit of the Americas: Moto2 Αγώνας -
WorldSBK: Κυριαρχικό Σαββατοκύριακο για την Ducati και τον Bulega -
Ο Γιάννης Περιστεράς με τεχνικά προβλήματα στα WorldSPB 2026 στο Portimao -
Η Honda επεκτείνει το σύστημα E-Clutch στην Transalp και επαναφέρει την CRF300L Rally για το 2026
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marco BEZZECCHI | ITA | 81 |
| 2 | Jorge MARTIN | ITA | 77 |
| 3 | Pedro ACOSTA | SPA | 60 |
| 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 50 |
| 5 | Marc MARQUEZ | SPA | 45 |
| 6 | Raul FERNANDEZ | SPA | 40 |
| 7 | Ai OGURA | JPN | 37 |
| 8 | Alex MARQUEZ | SPA | 28 |
| 9 | Francesco BAGNAIA | ITA | 25 |
| 10 | Luca MARINI | ITA | 23 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 39.5 |
| 2 | Izan GUEVARA | SPA | 36 |
| 3 | Daniel HOLGADO | SPA | 33 |
| 4 | Celestino VIETTI | ITA | 32 |
| 5 | Daniel MUÑOZ | SPA | 26 |
| 6 | Senna AGIUS | AUS | 25 |
| 7 | David ALONSO | COL | 24 |
| 8 | Alex ESCRIG | SPA | 23 |
| 9 | Alonso LOPEZ | SPA | 18.5 |
| 10 | Ivan ORTOLA | SPA | 17.5 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Maximo QUILES | SPA | 65 |
| 2 | Alvaro CARPE | SPA | 42 |
| 3 | Valentin PERRONE | ARG | 38 |
| 4 | Guido PINI | ITA | 36 |
| 5 | Marco MORELLI | ARG | 32 |
| 6 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 29 |
| 7 | Veda PRATAMA | INA | 27 |
| 8 | David ALMANSA | SPA | 25 |
| 9 | Brian URIARTE | SPA | 23 |
| 10 | Rico SALMELA | FIN | 20 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία








.png)
.jpg)