Με ολοένα και περισσότερους αναβάτες να κατεβαίνουν στο 1:40... τα αποτελέσματα δυο ώρες πριν το τέλος έχουν ως εξής:
1. Valentino Rossi (Yamaha) – 1’40”189 (27 γύροι)
2. Jorge Lorenzo (Yamaha) – 1’40”559 (57)
3. Casey Stoner (Ducati) – 1’40”586 (22)
4. Colin Edwards (Yamaha) – 1’40”850 (36)
5. Chris Vermeulen (Suzuki) – 1’40”919 (32)
6. Nicky Hayden (Ducati) – 1’41”348 (47)
7. James Toseland (Yamaha) – 1’41”381 (49)
8. Loris Capirossi (Suzuki) – 1’41”676 (26)
9. Toni Elias (Honda) – 1’41”743 (38)
10. Andrea Dovizioso (Honda) – 1’42”045 (34)
11. Mika Kallio (Ducati) – 1’42”072 (29)
12. Marco Melandri (Hayate) – 1’42”098 (45)
13. Randy De Puniet (Honda) – 1’42”215 (37)
14. Alex De Angelis (Honda) – 1’42”452 (34)
15. Sete Gibernau (Ducati) – 1’42”456 (23)
16. Yuki Takahashi (Honda) – 1’42”686 (33)
17. Niccolò Canepa (Ducati) – 1’42”828 (25)
18. Kosuke Akiyoshi (Honda) – 1’42”939 (36)
19. Vittoriano Guareschi (Ducati) – 1’43”053 (25)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ JEREZ: Τοπική ώρα 16:00
Εξακολουθεί να προηγείται ο Γιατρός...
Νέα 28/03/2009 - 15:16
Επόμενο άρθρο »
Δημιουργήθηκε Ταμείο Αρωγής Μοτοσυκλετιστών
« Προηγούμενο άρθρο
ΑΠΟΣΤΟΛΗ JEREZ: Ο Rossi μίλησε…
Χορηγοί
Σχετικά άρθρα
Πρωτοσέλιδο
-
Ο Bezzecchi κατακτά την κορυφή στην πίστα COTA με εντυπωσιακή νίκη στο MotoGP -
Circuit of the Americas: Moto2 Αγώνας -
WorldSBK: Κυριαρχικό Σαββατοκύριακο για την Ducati και τον Bulega -
Ο Γιάννης Περιστεράς με τεχνικά προβλήματα στα WorldSPB 2026 στο Portimao -
Η Honda επεκτείνει το σύστημα E-Clutch στην Transalp και επαναφέρει την CRF300L Rally για το 2026
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Marco BEZZECCHI | ITA | 81 |
| 2 | Jorge MARTIN | ITA | 77 |
| 3 | Pedro ACOSTA | SPA | 60 |
| 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 50 |
| 5 | Marc MARQUEZ | SPA | 45 |
| 6 | Raul FERNANDEZ | SPA | 40 |
| 7 | Ai OGURA | JPN | 37 |
| 8 | Alex MARQUEZ | SPA | 28 |
| 9 | Francesco BAGNAIA | ITA | 25 |
| 10 | Luca MARINI | ITA | 23 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 39.5 |
| 2 | Izan GUEVARA | SPA | 36 |
| 3 | Daniel HOLGADO | SPA | 33 |
| 4 | Celestino VIETTI | ITA | 32 |
| 5 | Daniel MUÑOZ | SPA | 26 |
| 6 | Senna AGIUS | AUS | 25 |
| 7 | David ALONSO | COL | 24 |
| 8 | Alex ESCRIG | SPA | 23 |
| 9 | Alonso LOPEZ | SPA | 18.5 |
| 10 | Ivan ORTOLA | SPA | 17.5 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
| No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
| 1 | Maximo QUILES | SPA | 65 |
| 2 | Alvaro CARPE | SPA | 42 |
| 3 | Valentin PERRONE | ARG | 38 |
| 4 | Guido PINI | ITA | 36 |
| 5 | Marco MORELLI | ARG | 32 |
| 6 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 29 |
| 7 | Veda PRATAMA | INA | 27 |
| 8 | David ALMANSA | SPA | 25 |
| 9 | Brian URIARTE | SPA | 23 |
| 10 | Rico SALMELA | FIN | 20 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία








.png)
.jpg)
