Ο team mate του Rossi και για σήμερα τοπικός ήρωας στη Jerez, Jorge Lorenzo, κατάφερε να βρει το κατάλληλο set up και να ανατρέψει τα δεδομένα.
Ήταν ο πρώτος που “έσπασε” το 1:40… ενώ στην συνέχεια τον ακολούθησαν οι “ζηλιάρηδες” Rossi και Stoner.
Ωστόσο ο λαός λέει: “Την Κυριακή ξυρίζουν τον γαμπρό…”!
Ο Nicky Hayden πέρασε στην 9η θέση, ακριβώς στον τελευταίο του γύρο με την πτώση της καρό σημαίας, ενώ ο Marco Melandri δείχνει όλο και πιο ανταγωνιστικός με την νέα του μοτοσυκλέτα – “ιγκόγκνιτο” Kawasaki.
Η μοναδική πτώση που σημειώθηκε στις δοκιμές του Σαββάτου, ήταν αυτή του De Angelis, προς το τέλος των δοκιμών, χωρίς επώδυνες επιπτώσεις για τον αναβάτη από το Σαν Μαρίνο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΜΕΡΑΣ
1. Jorge Lorenzo (Yamaha) – 1’39”791 (99 γύροι)
2. Valentino Rossi (Yamaha) – 1’39”861 (65)
3. Casey Stoner (Ducati) – 1’39”906 (49)
4. Chris Vermeulen (Suzuki) – 1’40”572 (70)
5. Colin Edwards (Yamaha) – 1’40”579 (57)
6. Loris Capirossi (Suzuki) – 1’40”650 (64)
7. Andrea Dovizioso (Honda) – 1’40”821 (74)
8. Alex De Angelis (Honda) – 1’40”900 (75)
9. Nicky Hayden (Ducati) – 1’40”987 (89)
10. Toni Elias (Honda) – 1’41”049 (80)
11. James Toseland (Yamaha) – 1’41”122 (83)
12. Marco Melandri (Hayate) – 1’41”160 (93)
13. Randy De Puniet (Honda) – 1’41”168 (77)
14. Mika Kallio (Ducati) – 1’41”226 (68)
15. Yuki Takahashi (Honda) – 1’41”362 (73)
16. Sete Gibernau (Ducati) – 1’41”737 (39)
17. Niccolò Canepa (Ducati) – 1’41”851 (59)
18. Kosuke Akiyoshi (Honda) – 1’42”286 (69)
19. Vittoriano Guareschi (Ducati) – 1’42”324 (61)
Ταχύτερος γύρος του 2008 από τον Lorenzo με χρόνο στο 1:38.189

ΑΠΟΣΤΟΛΗ JEREZ: Ο Lorenzo δείχνει την δύναμή του
Το 8ώρο της πρώτης μέρας ολοκληρώθηκε με τον τοπικό Jorge στην κορυφή…
Νέα 28/03/2009 - 17:45
Επόμενο άρθρο »
ΑΠΟΣΤΟΛΗ JEREZ: Πρωινό Κυριακής
« Προηγούμενο άρθρο
ΑΠΟΣΤΟΛΗ JEREZ: “BMW 135i” το 1ο βραβείο!
Χορηγοί
Σχετικά άρθρα
Πρωτοσέλιδο
Video από το motograndprix.gr
Βαθμολογία Οδηγών
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Marc MARQUEZ | SPA | 487 |
2 | Alex MARQUEZ | SPA | 305 |
3 | Francesco BAGNAIA | ITA | 237 |
4 | Marco BEZZECCHI | ITA | 197 |
5 | Pedro ACOSTA | SPA | 183 |
6 | Franco MORBIDELLI | ITA | 161 |
7 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | 161 |
8 | Fabio QUARTARARO | FRA | 129 |
9 | Fermin ALDEGUER | SPA | 127 |
10 | Johann ZARCO | FRA | 117 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Manuel GONZALEZ | SPA | 217 |
2 | Aron CANET | SPA | 179 |
3 | Diogo MOREIRA | BRA | 175 |
4 | Barry BALTUS | BEL | 153 |
5 | Jake DIXON | GBR | 152 |
6 | Celestino VIETTI | ITA | 116 |
7 | Daniel HOLGADO | SPA | 112 |
8 | Deniz ÖNCÜ | TUR | 100 |
9 | Abert ARENAS | SPA | 96 |
10 | Senna AGIUS | AUS | 93 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία
No | Αναβάτης | Χώρα | Βαθμοί |
1 | Jose Antonio RUEDA | SPA | 270 |
2 | Angel PIQUERAS | SPA | 206 |
3 | Maximo QUILES | SPA | 168 |
4 | David MUÑOZ | SPA | 163 |
5 | Alvaro CARPE | SPA | 149 |
6 | Joel KELSO | AUS | 132 |
7 | Taiyo FURUSATO | JPN | 103 |
8 | David ALMANSA | SPN | 101 |
9 | Adrian FERNANDEZ | SPA | 100 |
10 | Valentin PERRONE | ARG | 98 |
Δείτε εδώ αναλυτικά την βαθμολογία